Fiyat | : | 47,19 TL |
Havale / EFT | : | 44,83 TL |
İç İletken | Ø mm 19x0,18 SnCu | |
İzolasyon | Ø mm 2,95 PE | |
Ekran | ||
Örgü | SnCu | |
Kapama | 90% | |
Dış Kılıf | Ø4,90 mm PVC | |
Min. bükme yarıçapı | ||
Dahili/Harici | 25/50 mm | |
Toplam ağırlık | 37kg/km | |
Standart ambalaj | 5x100 | |
1x500 | ||
Elektriksel Ölçümler | ||
Empedans | 50±2 Ohm | |
Yayılma hızı | 66% | |
Kapasitans | 101pF/m | |
Zayıflama(20°C'de) MHz | ||
50 | dB/100m | 10,8 |
100 | dB/100m | 16,1 |
200 | dB/100m | 23,5 |
400 | dB/100m | 35,1 |
600 | dB/100m | 46,2 |
800 | dB/100m | 54 |
1000 | dB/100m | 59,1 |
Geri dönüş kaybı MHz | ||
30-300(dB) | >25 | |
300-900(dB) | >22 | |
Ekranlama oranı | ||
100-900(dB) | >50 | |
İç İletken Direnci (Ohm/km) | 38 | |
Dış iletken direnci(Ohm/km) | 17 |
Cu | Bakır tel | PE | Polietilen | |
SnCu | Kalay kaplı bakır tel | PEE | Köpüklü polietilen | |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YK1934498 |
Marka | YKA |
Stok Durumu | Var |
HAKKIMIZDA |
ÜYELİK İŞLEMLERİ |
SİPARİŞ İŞLEMLERİ |
|
SOSYAL AĞLAR |
|
||||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.